TCM adotada novo sistema para distribuição de processos
7 de dezembro de 2018
O Tribunal de Contas dos Municípios realizou, na sessão desta quinta-feira (06/12), o sorteio prévio para distribuição de processos entre os conselheiros, referentes ao exercício financeiro de 2019. Esse mecanismo, instituído pela Resolução nº 1365/2018, faz parte do novo sistema adotado pela Corte de Contas e prevê que na primeira sessão do último mês do exercício antecedente será realizado sorteio para distribuição de processos de prestação de contas – que serão relatados no ano seguinte – aos conselheiros. Também ficarão vinculados ao mesmo conselheiro termos de ocorrência, denúncias e auditorias.
A medida tem por objetivo atender a necessidade de organização das atividades de controle externo, especialmente quanto à definição prévia da relatoria dos processos no âmbito do TCM, de forma a assegurar a distribuição equânime do volume de trabalho entre os conselheiros relatores, maior transparência, e possibilitar melhor acompanhamento e controle pelo gestor ou ordenador de despesa da administração jurisdicionada.
Os 417 municípios baianos foram organizados em seis grupos, tendo por base o perfil orçamentário dos mesmos. Assim, cada conselheiro ficará responsável por um número já definido de municípios durante todo o exercício. A vinculação do município ao conselheiro relator abrange todos os processos a submetidos ao Tribunal Pleno do TCM. Em caso de arguição de suspeição ou impedimento declarado pelo conselheiro relator, ou por fato superveniente, haverá a troca do município – objeto do impedimento – por outro, de grupo distinto, seguindo a ordem de antiguidade, desde que mantidos os mesmos critérios de agrupamento.
No sorteio desta quinta-feira (06/12) ficou definido que os municípios que fazem parte do grupo 1 estarão sob a responsabilidade do conselheiro Paolo Marconi; os do grupo 2 do conselheiro Fernando Vita; os do grupo 3 do conselheiro Plínio Carneiro Filho; os relacionados no grupo 4, do conselheiro Raimundo Moreira; os do grupo 5 do conselheiro José Alfredo Rocha Dias; e os grupo 6 do conselheiro Mário Negromonte.
GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | GRUPO 4 | GRUPO 5 | GRUPO 6 |
MUNIZ FERREIRA | CATOLÂNDIA | IBIQUERA | JUSSARI | LAJEDINHO | FIRMINO ALVES |
FEIRA DA MATA | CONTENDAS DO SINCORÁ | GAVIÃO | LAJEDÃO | TANQUINHO | ALMADINA |
SANTA CRUZ DA VITÓRIA | ICHU | LAFAYETE COUTINHO | ITAJU DO COLONIA | VÁRZEA DO POÇO | NOVA REDENÇÃO |
CATURAMA | LAMARÃO | ARATUÍPE | SÃO DOMINGOS | NOVA ITARANA | SÃO JOSÉ DA VITÓRIA |
MORPARÁ | MALHADA DE PEDRAS | GUAJERU | DOM MACEDO COSTA | ABAÍRA | CANDEAL |
APUAREMA | CARAÍBAS | NOVA FÁTIMA | ELÍSIO MEDRADO | ITAQUARA | CORDEIROS |
BARRO PRETO | IRAJUBA | POTIRAGUÁ | PLANALTINO | MACURURE | LAJEDO DO TABOCAL |
PALMEIRAS | VEREDA | TREMEDAL | QUIXABEIRA | ITAPEBI | NOVA IBIÁ |
PAU BRASIL | MAIQUINIQUE | OUROLÂNDIA | FLORESTA AZUL | AIQUARA | JACARAÇI |
BREJOLÂNDIA | ITAPITANGA | CAFARNAUM | PIRAI DO NORTE | PEDRÃO | MAETINGA |
RIBEIRÃO DO LARGO | CRAVOLÂNDIA | PIRITIBA | JOÃO DOURADO | JUCURUÇU | SANTA INÊS |
ANGUERA | PINTADAS | PALMAS DE MONTE ALTO | CARDEAL DA SILVA | ITAPÉ | CAÉM |
SEBASTIÃO LARANJEIRAS | PIRIPÁ | COTEGIPE | NOVO HORIZONTE | SÃO MIGUEL DAS MATAS | WAGNER |
CAPELA DO ALTO ALEGRE | MARCIONÍLIO SOUZA | IBIPEBA | DOM BASÍLIO | SÍTIO DO QUINTO | IBIASSUCÊ |
ARATACA | ANTÔNIO GONÇALVES | IGAPORÃ | RIO DE CONTAS | LICÍNIO DE ALMEIDA | SANTA TEREZINHA |
IUIÚ | SAÚDE | TERRA NOVA | MATINA | SÃO JOSÉ DO JACUÍPE | MORTUGABA |
ITAGIMIRIM | RODELAS | CONCEIÇÃODO ALMEIDA | BONINAL | SÃO FÉLIX | TEODORO SAMPAIO |
ITIRUÇÚ | NOVO TRIUNFO | CAETANOS | UIBAÍ | MILAGRES | ITAGÍ |
IBIRAPUÃ | CANÁPOLIS | CANDIBA | AURELINO LEAL | MACAJUBA | SERROLÂNDIA |
DÁRIO MEIRA | BREJÕES | RETIROLÂNDIA | VÁRZEA NOVA | ANTAS | JIQUIRIÇÁ |
ACAJUTIBA | LAGOA REAL | BROTAS DE MACAÚBAS | MIRANTE | TANQUE NOVO | GENTIO DO OURO |
BANZAÊ | CAATIBA | ITANAGRA | BARRO ALTO | WANDERLEY | IRAMAIA |
NOVA CANAÃ | CHORROCHÓ | JITAÚNA | VÁRZEA DA ROÇA | SANTA LUZIA | JUSSIAPE |
MASCOTE | PÉ DE SERRA | PRESIDENTE JÂNIO QUADROS | MANSIDÃO | PRESIDENTE DUTRA | ANTÔNIO CARDOSO |
TABOCAS DO BREJO VELHO | ANGICAL | BUERAREMA | JUSSARA | COARACI | MULUNGU DO MORRO |
FILADÉLFIA | ARACATU | BARRA DO MENDES | ANDARAÍ | CENTRAL | CRISTÓPOLIS |
SANTA BÁRBARA | SAUBARA | BOA NOVA | TEOLÃNDIA | PINDAÍ | IBITIÁRA |
HELIÓPOLIS | MÚQUEM DO SÃO FRANCISCO | NORDESTINA | CORIBE | ITAGUAÇU DA BAHIA | JANDAÍRA |
SÍTIO DO MATO | GLÓRIA | IBIPITANGA | IGRAPIÚNA | UMBURANAS | ITAETÊ |
CIPÓ | PONTO NOVO | BIRITINGA | AMÉRICA DOURADA | MANOEL VITORINO | BOTUPORÃ |
SOUTO SOARES | NILO PEÇANHA | ÁGUA FRIA | BARROCAS | PEDRO ALEXANDRE | SÃO GABRIEL |
MIRANGABA | MUCUGÊ | BAIANÓPOLIS | APORÁ | TAPIRAMUTÁ | URANDI |
MALHADA | ITARANTIM | SERRA DOURADA | CONDEÚBA | ITORORÓ | ADUSTINA |
JABORANDI | RIO DO PIRES | IBICUÍ | UBAITABA | ITAJUÍPE | OURIÇANGAS |
ITAMARI | IPUPIARA | SANTA BRÍGIDA | CORAÇÃO DE MARIA | BOA VISTA DO TUPIM | GONGOGI |
UBATÃ | BOM JESUS DA SERRA | RIO DO ANTÔNIO | MUTUÍPE | ITANHÉM | ÉRICO CARDOSO |
CANUDOS | CACULÉ | MACARANI | BONITO | BARRA DA ESTIVA | BARRA DO ROCHA |
UBAÍRA | ABARÉ | BURITIRAMA | PIATÃ | PLANALTO | ITATIM |
TAPEROÁ | SANTANÓPOLIS | CRISÓPOLIS | UAUÁ | IAÇU | MAIRI |
TANHAÇÚ | LENÇÓIS | SALINAS DA MARGARIDA | ITAPARICA | SÃO FELIPE | ITUAÇÚ |
URUÇUCA | SÃO FÉLIX DO CORIBE | IPECAETÁ | QUEIMADAS | UNA | CONCEIÇÃO DA FEIRA |
IBIRATAIA | GOVERNADOR MANGABEIRA | BAIXA GRANDE | CACHOEIRA | BELMONTE | ITAGIBÁ |
LAJE | IBICARAÍ | ANDORINHA | RIACHÃO DE JACUÍPE | CÍCERO DANTAS | ENCRUZILHADA |
OLIVEIRAS DOS BREJINHOS | MIGUEL CALMON | ARAÇÁS | RIO REAL | IBIRAPITANGA | UTINGA |
AMÉLIA RODRIGUES | SANTANA | SÁTIRO DIAS | BRUMADO | COCOS | BOQUIRA |
IGUAÍ | PINDOBAÇÚ | ANAGÉ | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | NOVA SOURE | CABACEIRAS DO PARAGUAÇU |
SANTA RITA DE CÁSSIA | PARIPIRANGA | OLINDINA | SALVADOR | BELO CAMPO | SERRA PRETA |
CANAVIEIRAS | MEDEIROS NETO | ITAMBÉ | CASTRO ALVES | MUNDO NOVO | |
ITACARÉ | MARAÚ | WENCESLAU GUIMARÃES | FÁTIMA | NAZARÉ | |
TEOFILÂNDIA | CANARANA | MURITIBA | CALDEIRÃO GRANDE | IBICOARA | |
CAMPO ALEGRE DE LOURDES | GUARATINGA | PRESIDENTE TANCREDO NEVES | IRAQUARA | VARZEDO | |
CAMAMU | SAPEAÇU | PARAMIRIM | RAFAEL JAMBEIRO | ARAMARI | |
MORRO DO CHAPÉU | MARACÁS | ITUBERÁ | AMARGOSA | JAGUARIPE | |
REMANSO | RIACHÃO DAS NEVES | CÂNDIDO SALES | QUIJINGUE | RUY BARBOSA | |
MARAGOGIPE | GANDU | SÃO GONÇALO DOS CAMPOS | CARAVELAS | CANSANÇÃO | |
PILÃO ARCADO | ITAPICURU | VALENTE | ITABELA | IRARÁ | |
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | CONCEIÇÃO DO JACUÍPE | CAMACÃ | PRADO | PARATINGA | |
MACAÚBAS | SOBRADINHO | LAPÃO | BARRA DO CHOÇA | ALCOBAÇA | |
SEABRA | CARINHANHA | CAPIM GROSSO | IPIAU | RIBEIRA DO AMPARO | |
SENTO SÉ | CORONEL JOÃO SÁ | INHAMBUPE | SANTA MARIA DA VITÓRIA | SERRA DO RAMALHO | |
SANTO ESTEVÃO | JUAGUARARI | SANTA CRUZ CABRÁLIA | MONTE SANTO | IBITITÁ | |
JAGUAQUARA | CURAÇÁ | RIACHO DE SANTANA | TUCANO | POJUCA | |
ENTRE RIOS | JEREMOABO | NOVA VIÇOSA | CONDE | IPIRÁ | |
POÇÕES | SANTALUZ | FORMOSA DO RIO PRETO | SAO SEBASTIÃO DO PASSÉ | CAIRU | |
VERA CRUZ | CONCEIÇÃO DO COITÉ | RIBEIRA DO POMBAL | IBOTIRAMA | ARACI | |
ITIÚBA | BARRA | CORRENTINA | CAETITÉ | CATU | |
SANTO AMARO | CRUZ DAS ALMAS | CASA NOVA | SENHOR DO BONFIM | XIQUE-XIQUE | |
IRECÊ | ITAPETINGA | ESPLANADA | VALENÇA | ITAMARAJU | |
SÃO DESIDÉRIO | CAMPO FORMOSO | ITABERABA | MADRE DE DEUS | SERRINHA | |
DIAS D´ÁVILA | EUCLIDES DA CUNHA | EUNÁPOLIS | GUANAMBI | MUCURI | |
MATA DE SÃO JOÃO | PAULO AFONSO | PORTO SEGURO | JACOBINA | BOM JESUS DA LAPA | |
TEIXEIRA DE FREITAS | LUIS EDUARDO MAGALHÃES | BARREIRAS | JEQUIÉ | ALAGOINHAS | |
SIMÕES FILHO | ILHÉUS | JUAZEIRO | CANDEIAS | ITABUNA | |
VITÓRIA DA CONQUISTA | CAMAÇARI | SÃO FRANCISCO DO CONDE | LAURO DE FREITAS | FEIRA DE SANTANA |
Assessoria de Comunicação
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
+ 55 (71) 3115-4444
www.tcm.ba.gov.br