Canais
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// // < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
//
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// // < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
//
Município: | Casa Nova | Sub Distrito: | |
Freqüência: | 210 MHz a 216 MHz | Local Especifico: | |
Classe: | Fase: | 3 – Licenciada | |
Canal: | 13- | Potência: | 0,3160 |
Caráter: | P | ||
Dados da Entidade | |||
Entidade: | TELEVISAO BAHIA LTDA | Fistel: | 50400465027 |
Nome Fantasia: | TV BAHIA | CNPJ: | 13.425.269/0001-61 |
Nº Estação: | 322642868 | Situação: | Atenção: Entidade devedora (Não bloqueada) |
Primeiro Licenciamento: | Último Licenciamento: |
Entidade: | TELEVISAO BAHIA LTDA | Nº Fistel: | 50400465027 |
Fase: | 3 – Licenciada |
Coordenadas Geográficas do Município |
Município: | Casa Nova/BA | ||||||||||
Latitude: |
|
Longitude: |
|
Raio: |
|
Coordenadas Geográficas |
Latitude: |
|
|||
Longitude: |
|
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// // < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
//
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// // < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
//
Local Específico: |
|
||||
Coordenada pré-fixada?: |
|
||||
Coordenada em Sítio?: |
|
Características
Potência ERP Máxima: |
|
Canal: | 13 | ||||
Freqüência: | 215,75 | Classe: |
|
||||
Decalagem: |
|
Caráter: |
|
A modalidade do canal está vinculada à modalidade de serviço da geradora. |
Dados da Entidade
CNPJ: |
|
Razão Social: | TELEVISAO BAHIA LTDA | ||
Nome Fantasia: | TV BAHIA | Tipo de Usuário: | Integral |
Endereço Sede | ||||||||
País: | Brasil | |||||||
Cep: | 41210630 | Logradouro: | RUA ARISTIDES NOVIS | |||||
Número: | 123 | Complemento: | Bairro: | FEDERACAO | UF: | BA | ||
Município: | Salvador | Distrito: | SubDistrito: |
Telefone: | 71 32031210 | Fax: | 71 32031448 |
Consulta Geral – RTV– TVE- Televisão Pública da Bahia.
Identificação do Canal PB | |||
UF: | BA | Distrito: | |
Município: | Casa Nova | Sub Distrito: | |
Freqüência: | 66 MHz a 72 MHz | Local Especifico: | |
Classe: | Fase: | 0 – Canal Vago | |
Canal: | 4 | Potência: | 0,1000 |
Caráter: | P |
Consulta Geral – RTVRetransmissora SBT- Rede Nacional
Identificação do Canal PB | |||
UF: | BA | Distrito: | |
Município: | Casa Nova | Sub Distrito: | |
Freqüência: | 76 MHz a 82 MHz | Local Especifico: | |
Classe: | Fase: | 0 – Canal Vago | |
Canal: | 5 | Potência: | 0,0300 |
Caráter: | P | ||
Dados da Entidade | |||
Entidade: | Fistel: | ||
Nome Fantasia: | CNPJ ou CPF : | ||
Nº Estação: | Situação: | Entidade não possui débitos | |
Primeiro Licenciamento: | Último Licenciamento: |
Consulta Geral – RTV– Canal vago.
Identificação do Canal PB | |||
UF: | BA | Distrito: | |
Município: | Casa Nova | Sub Distrito: | |
Freqüência: | 180 MHz a 186 MHz | Local Especifico: | |
Classe: | Fase: | 0 – Canal Vago | |
Canal: | 8 | Potência: | 0,0500 |
Caráter: | P | ||
Dados da Entidade | |||
Entidade: | Fistel: | ||
Nome Fantasia: | CNPJ ou CPF : | ||
Nº Estação: | Situação: | Entidade não possui débitos | |
Primeiro Licenciamento: | Último Licenciamento: |
Obs.: Esses dados são do site da Anatel- Agência Nacional de Telecomunicações. Você pode verificar a coesão no seguinte endeeço http://sistemas.anatel.gov.br/SRD/Consultas/ConsultaGeral/Tela.asp
Clique e faça a sua pesquisa.
Identificação do Pedido RADCOM | ||||
UF: | BA | Distrito: | ||
Município: | Casa Nova | Sub Distrito: | ||
Canal: | 285 | Local Especifico: | ||
Fase: | 3 | |||
Dados da Entidade | ||||
Entidade: | ASSOCIAÇÃO CASANOVENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA | CNPJ: | 06.209.908/0001-96 | |
Nome Fantasia: | CASA NOVA FM 104,9 | Bairro: | – | |
Logradouro: | QUADRA KL | Número: | 30 | |
Telefone: | (74) 88038424 | Fax: | Não Informado | |
Situação: | Entidade devedora (Bloqueada) |
____Canal 285 Entidade: ASSOCIAÇÃO CASANOVENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA CNPJ: 06.209.908/0001-96 Nome Fantasia: CASA NOVA FM 104,9 Bairro: – QUADRA KL Número: 30
Telefone: (74) 35362103 Fax: Não Informado
Situação: Entidade devedora (Bloqueada). Dados do Licenciamento:
Indicativo: | ZYS647 |
![]() |
Dados da Estação
Entidade: | ASSOCIAÇÃO CASANOVENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA – CNPJ/CPF(06.209.908/0001-96) | Situação: | Entidade devedora (Bloqueada) |
Município/UF: | CASA NOVA/BA | Canal: | 285 |
CNPJ: |
|
Razão Social: | ASSOCIAÇÃO CASANOVENSE DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA | ||
Tipo de Usuário: | Integral |
Endereço Sede | ||||||||
País: | Brasil | |||||||
Cep: | 47300000 | Logradouro: | QUADRA KL | |||||
Número: | 30 | Complemento: | 1º ANDAR | Bairro: | – | UF: | BA | |
Município: | Casa Nova | Distrito: | SubDistrito: |
Telefone: | 74 88038424 | Fax: |
Endereço de Correspondência | ||||||||
País: | Brasil | |||||||
Cep: | 47300000 | Logradouro: | QUADRA KL | |||||
Número: | 30 | Complemento: | 1º ANDAR | Bairro: | – | UF: | BA | |
Município: | Casa Nova | Distrito: | SubDistrito: |
CANAIS DE VÍDEOS
Vídeos
..