ABONO SALARIAL – Mais de R$ 1 bilhão referente ao ano-base 2015 ainda não foi sacado
ABONO SALARIAL
Mais de R$ 1 bilhão referente ao ano-base 2015 ainda não foi sacado
Recurso está disponível no Banco do Brasil e Caixa para trabalhadores com direito ao benefício do PIS/Pasep
Mais de R$ 1 bilhão referente ao Abono Salarial do PIS/Pasep Ano-Base 2015 ainda não foi sacado. O dinheiro pertence a aproximadamente 1,46 milhão de trabalhadores que têm direito ao benefício, mas ainda não foram ao banco para retirá-lo. O prazo final é 28 de dezembro de 2017, e não haverá nova prorrogação.
Metade de todo esse recurso está no Sudeste, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O chefe de divisão do Abono Salarial do Ministério do Trabalho, Márcio Ubiratan, lembra que esse recurso é dos trabalhadores, e aconselha as pessoas a verificarem se têm direito ao benefício.
“Nós disponibilizamos no site do Ministério do Trabalho a lista com os nomes de todos os trabalhadores com direito ao abono de 2015 e que ainda não sacaram o dinheiro. O trabalhador pode consultar essa lista. Se o nome dele estiver lá, basta dirigir-se ao banco e fazer o saque”, orienta.
A consulta pode ser feita clicando em um banner na parte superior do portal do Ministério do Trabalho (www.trabalho.gov.br ) ou diretamente no link http://trabalho.gov.br/abono-salarial/consulta-abono-salarial. É necessário ter em mãos o número do PIS ou do CPF e informar a data de nascimento. Também é possível descobrir sobre o benefício procurando as agências bancárias. Trabalhadores da iniciativa privada recebem na Caixa. Servidores públicos, no Banco do Brasil.
Para ter direito ao benefício é necessário haver trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2015 com remuneração média de até dois salários mínimos no período trabalhado. Além disso, o trabalhador tinha de estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter tido seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais). O valor que cada trabalhador tem para receber é proporcional à quantidade de meses trabalhados formalmente no ano-base e pode variar de R$ 79 a R$ 937.
Balanço de saques do Abono Salarial ano-base 2015*
REGIÃO / UF | Participantes | Taxa de
Cobertura |
Valor Pago (R$) | Participantes
Não Pagos |
Disponível para Saque (R$) | |
Identificados | Pagos | |||||
NORTE | 1.385.009 | 1.301.036 | 93,94% | 926.929.729,55 | 83.973 | 59.872.638,28 |
AC | 63.302 | 61.812 | 97,65% | 44.631.386,80 | 1.490 | 1.075.855,28 |
AP | 57.203 | 52.538 | 91,84% | 36.863.846,53 | 4.665 | 3.273.246,87 |
AM | 334.020 | 311.411 | 93,23% | 215.987.971,92 | 22.609 | 15.681.116,14 |
PA | 565.310 | 525.456 | 92,95% | 382.909.606,44 | 39.854 | 29.042.354,56 |
RO | 179.672 | 170.925 | 95,13% | 118.757.546,92 | 8.747 | 6.077.357,10 |
RR | 44.089 | 42.621 | 96,67% | 29.592.975,08 | 1.468 | 1.019.274,24 |
TO | 141.413 | 136.273 | 96,37% | 98.186.395,86 | 5.140 | 3.703.434,10 |
NORDESTE | 5.491.459 | 5.311.912 | 96,73% | 3.868.918.072,80 | 179.547 | 130.633.582,32 |
AL | 322.362 | 314.036 | 97,42% | 225.600.769,88 | 8.326 | 5.981.327,01 |
BA | 1.413.509 | 1.366.478 | 96,67% | 992.570.495,10 | 47.031 | 34.161.971,84 |
CE | 991.232 | 953.382 | 96,18% | 700.686.228,42 | 37.850 | 27.817.783,16 |
MA | 418.420 | 401.872 | 96,05% | 289.659.154,13 | 16.548 | 11.927.379,07 |
PB | 415.227 | 406.488 | 97,90% | 304.738.433,92 | 8.739 | 6.551.507,48 |
PE | 1.013.325 | 975.021 | 96,22% | 701.446.339,99 | 38.304 | 27.556.535,30 |
PI | 284.538 | 281.802 | 99,04% | 206.030.513,37 | 2.736 | 2.000.338,84 |
RN | 391.446 | 379.418 | 96,93% | 277.268.316,12 | 12.028 | 8.789.734,03 |
SE | 241.400 | 233.415 | 96,69% | 170.917.821,87 | 7.985 | 5.847.005,58 |
CENTRO-OESTE | 1.918.379 | 1.759.615 | 91,72% | 1.204.854.433,49 | 158.764 | 109.126.050,70 |
DF | 411.829 | 355.032 | 86,21% | 248.331.498,85 | 56.797 | 39.727.360,18 |
GO | 810.834 | 757.646 | 93,44% | 520.600.970,25 | 53.188 | 36.547.047,57 |
MT | 372.445 | 344.758 | 92,57% | 230.703.940,35 | 27.687 | 18.527.488,84 |
MS | 323.271 | 302.179 | 93,48% | 205.218.024,04 | 21.092 | 14.324.154,10 |
SUDESTE | 11.414.376 | 10.640.532 | 93,22% | 7.395.517.157,88 | 773.844 | 536.546.110,13 |
ES | 531.396 | 505.218 | 95,07% | 356.864.062,60 | 26.178 | 18.491.002,76 |
MG | 2.881.229 | 2.738.541 | 95,05% | 1.939.579.725,20 | 142.688 | 101.059.196,06 |
RJ | 2.145.324 | 1.986.304 | 92,59% | 1.392.313.990,85 | 159.020 | 111.466.205,99 |
SP | 5.856.427 | 5.410.469 | 92,39% | 3.706.759.379,23 | 445.958 | 305.529.705,33 |
SUL | 4.059.242 | 3.793.534 | 93,45% | 2.602.319.065,33 | 265.708 | 182.273.402,92 |
PR | 1.546.036 | 1.448.317 | 93,68% | 998.874.842,65 | 97.719 | 67.394.811,18 |
RS | 1.475.672 | 1.386.619 | 93,97% | 946.766.755,41 | 89.053 | 60.804.316,02 |
SC | 1.037.534 | 958.598 | 92,39% | 656.677.467,27 | 78.936 | 54.074.275,72 |
TOTAL BRASIL | 24.268.465 | 22.806.629 | 93,98% | 15.998.538.459,05 | 1.461.836 | 1.018.451.784,34 |
*dados em 31 de agosto de 2017
Ministério do Trabalho
Assessoria de Imprensa
Graziela Andreatta